شیر دروازهای چاقویی WCB مدل Lush با عملکرد دستی
نوع شیر: | شیر دروازهای چاقویی فلنجدار | ساختار: | متحدالمرکز |
استاندارد: | API/EN/JIS | طرز کار: | ریختهگری سرمایهگذاری |
جهت آب بندی: | دو جهته | درجه آب بندی: | نشتی صفر |
دما: | -25 درجه سانتیگراد | عملیات: | دستی |
ویژگیها
این شیر دروازهای چاقویی دستی از جنس فولاد کربنی با دهانهی لول، از جنس فولاد کربنی WCB ریختهگری شده و مقاومت بالایی در برابر فشار بالا و دمای متوسط دارد. ساختار دهانهی رزوهدار، نصب کور یک طرفه را برای پورتهای پمپ و انتهای خطوط لوله امکانپذیر میکند. دهانهی کاملاً مستقیم از انسداد لجن و گرد و غبار جلوگیری میکند. مجهز به چرخ دستی دستی ساده برای قطع جریان مطمئن، میزان خرابی و هزینهی نگهداری پایین، که به طور گسترده برای خطوط لولهی بخار، خاکستر و دوغاب غیر خورنده استفاده میشود.

مزایا
فولاد کربنی 1.WCB دارای مقاومت مکانیکی بالا، مقاومت در برابر دمای متوسط و فشار بدون تغییر شکل، مناسب برای خطوط لوله بخار و خاکستر با دمای بالا است.
طراحی شیاردار 2. امکان نصب کور یک طرفه را فراهم میکند، تنش خط لوله را تحمل میکند، نگهداری آن آسان است، برای درگاههای پمپ و انتهای خط لوله مناسب است.
3. ساختار ساده چرخ دستی دستی با میزان خرابی پایین، عملکرد شهودی، حداقل نگهداری و صرفهجویی در هزینه برای خطوط لوله برش عمومی.
بسته بندی
بسته بندی چوبی صادراتی استاندارد

سناریوهای کاربردی
شیر دروازهای چاقویی WCB به طور گسترده در خطوط لوله خاکستر و گوگردزدایی نیروگاهها، خطوط دوغاب متالورژی، لولههای بخار گرمایشی، انتقال گرد و غبار مصالح ساختمانی، فاضلاب صنعتی غیر خورنده و سیستمهای قطع ورودی/خروجی پمپ استفاده میشود.

مواد
| نام قطعه | مواد |
| بدنه، کاپوت بالا | چدن داکتیل، فولاد کربنی، فولاد ضد زنگ |
| دیسک | فولاد ضد زنگ |
| ساقه | فولاد ضد زنگ |
| حلقه آببندی | لاستیک، PTFE، فولاد ضد زنگ، آلیاژ سخت |
ابعاد

| قطر داخلی (میلیمتر) | ل | دی | دی۱ | دی۲ | ح | ن-م | دی0 |
| PZ73X-10 PZ73F-10 PZ73H-10 PZ73Y-10 | |||||||
| ۵۰ | ۴۸ | ۱۶۵ | ۱۲۵ | ۱۰۲ | ۲۸۵ | ۴-ام۱۶ | ۱۸۰ |
| ۶۵ | ۵۰ | ۱۸۵ | ۱۴۵ | ۱۲۲ | ۲۹۸ | ۸−M16 | ۱۸۰ |
| ۸۰ | ۵۱ | ۲۰۰ | ۱۶۰ | ۱۳۸ | ۳۱۵ | ۸−M16 | ۲۲۰ |
| ۱۰۰ | ۵۱ | ۲۲۰ | ۱۸۰ | ۱۵۸ | ۳۶۵ | ۸−M16 | ۲۲۰ |
| ۱۲۵ | ۵۷ | ۲۵۰ | ۲۱۰ | ۱۸۸ | ۴۰۰ | ۸−M16 | ۲۳۰ |
| ۱۵۰ | ۵۷ | ۲۸۵ | ۲۴۰ | ۲۱۲ | ۴۷۵ | ۸−M20 | ۲۸۰ |
| ۲۰۰ | ۷۰ | ۳۴۰ | ۲۹۵ | ۲۶۸ | ۵۴۰ | ۸−M20 | ۳۶۰ |
| ۲۵۰ | ۷۰ | ۳۹۵ | ۳۵۰ | ۳۲۰ | ۶۳۰ | ۱۲−M20 | ۳۶۰ |
| ۳۰۰ | ۷۶ | ۴۴۵ عدد | ۴۰۰ | ۳۷۰ | ۷۸۰ | ۱۲−M20 | ۴۰۰ |
| ۳۵۰ | ۷۶ | ۵۰۵ | ۴۶۰ | ۴۳۰ | ۸۸۵ عدد | ۱۶−M20 | ۴۰۰ |
| ۴۰۰ | ۸۹ | ۵۶۵ | ۵۱۵ | ۴۸۲ | ۹۹۰ | ۱۶-ام۲۴ | ۴۰۰ |
| ۴۵۰ | ۸۹ | ۶۱۵ عدد | ۵۶۵ | ۵۳۲ | ۱۱۰۰ | ۲۰−ام۲۴ | ۵۳۰ |
| ۵۰۰ | ۱۱۴ | ۶۷۰ | ۶۲۰ | ۵۸۵ | ۱۲۰۰ | ۲۰−ام۲۴ | ۵۳۰ |
| ۶۰۰ | ۱۱۴ | ۷۸۰ | ۷۲۵ عدد | ۶۸۵ | ۱۴۵۰ | ۲۰−M27 | ۶۰۰ |















