شیر پروانهای U شکل با نشیمنگاه PTFE سری کوتاه متحدالمرکز
نوع شیر: | شیر پروانهای متحدالمرکز | ساختار: | متحدالمرکز |
استاندارد: | EN/DIN/API | طرز کار: | ریختهگری سرمایهگذاری |
جهت آب بندی: | دو جهته | درجه آب بندی: | نشتی صفر |
دما: | -20 درجه سانتیگراد | عملیات: | دسته/اهرم |
ویژگیها
این شیر پروانهای فلنجدار نوع U، از یک بدنه U شکل یکپارچه برای استحکام برتر بهره میبرد. فلنجهای انتهایی، اتصال پایدار لولهکشی و مقاومت در برابر ارتعاش را تضمین میکنند. ابعاد جمع و جور آن، فضای نصب را کاهش میدهد. چرخش ۹۰ درجهای، عملکرد آسان و سوئیچینگ سریع را تضمین میکند، در حالی که ساختار ساده آن امکان مونتاژ راحت و نگهداری منظم را فراهم میکند. ساختار کوتاه نوع U نوع bf، فضای نصب را صرفهجویی میکند، بار خط لوله را کاهش میدهد، با طرحهای لولهکشی جمع و جور مطابقت دارد و هزینههای کلی را کاهش میدهد.

مزایا
عملکرد آب بندی:
bfv نوع U با نشیمنگاه PTFE ضریب اصطکاک بسیار پایین و انطباقپذیری خوبی دارد و نشتی آن صفر است؛ در برابر فرسودگی مقاوم است، عمر آببندی طولانی دارد و با ریسک کم گیر کردن، روان کار میکند.
۲. مقاومت در برابر رسانهها:
در برابر مواد خورنده مختلف مانند اسیدهای قوی، قلیاهای قوی، حلالهای آلی و روغنها مقاوم است و پایداری شیمیایی بالایی از خود نشان میدهد.
محدوده دما:
دمای کارکرد عادی: -20℃ ~ 180℃، برای بخار با دمای بالا مناسب نیست.
۴. مزایای ساختاری با بدنه شیر U شکل ادامه مییابد:
شیر پروانهای فلنجدار نوع U با ساختار کوتاه، وزن سبک، اتصال فلنجی ایمن، نصب کمحجم و مقاومت لرزهای خوب.
بسته بندی
بسته بندی چوبی صادراتی استاندارد

سناریوهای کاربردی
این سازه کوتاه PTFE برای خطوط لوله حامل مواد خورنده استفاده میشود. کاربردهای رایج آن شامل کارخانههای شیمیایی، پروژههای تصفیه فاضلاب، کارخانههای داروسازی و مواد غذایی است. همچنین برای سیستمهای آب خنککننده نفت، گاز و صنعتی مناسب است.



مواد
| | | | | | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ℃ |
|
| با | چدن داکتیل آبکاری شده | ب۱ | فولاد ضد زنگ فولاد کربنی | برنز روغنکاری شده PTFE | خیر. | ایکس۱ | -20 ~ + 85 ℃ |
|
| س |
| ب۲ | هیپالون | ایکس۲ | -23 ~ +121℃ | ||
|
| تی | ZG1Cr18Ni9Ti | ب3 |
| ایکس۳ | -23 ~ +121℃ | ||
| ZG1Cr13Ni9Ti | پ |
| بی۴ |
| ایکس۴ | -7 ~ + 93℃ | ||
| سیاف۸ام | ر | سیاف۸ام | بی۵ |
| ایکس۵ | -23 ~ + 100℃ | ||
|
| سی |
| ب۶ |
| ایکس۶ | -10 ~ +100℃ | ||
| سیاف۸ |
| سیاف۸ | بی۷ |
| ایکس۷ | -23 ~ + 200℃ | ||
|
|
|
|
|
| ایکس۹ | -23 ~ + 135℃ | ||
|
|
|
|
|
| اف۴ | +10 ~ +150℃ | ||
ابعاد

| مشخصات | الف | ب | سی | ΦD | ΦE | او جی | ف | ح | جی | او کی | ل | n-Φ1 | اف۲ | الف | |
| میلیمتر | اینچ | ||||||||||||||
| ۱۰۰ | ۴ | ۲۰۰ | ۱۱۴ | ۵۲.۰۷ | ۱۰۴ | ۷۰ | ۱۳ | ۵۵ | ۲۵.۹۷ | ۹۰.۰۳ | ۹۰ | ۲۸ | ۴-۱۰ | ۱۵.۷۷ | ۴۵ |
| ۱۲۵ | ۵ | ۲۱۳ | ۱۲۷ | ۵۵.۵ | ۱۲۳.۳ | ۷۰ | ۱۳ | ۵۵ | ۳۳.۹ | ۱۱۰.۱ | ۹۰ | ۲۸ | ۴-۱۰ | ۱۸.۹۲ | ۴۵ |
| ۱۵۰ | ۶ | ۲۲۶ | ۱۳۹ | ۵۵.۷۵ | ۱۵۵.۶ | ۷۰ | ۱۳ | ۵۵ | ۴۹.۹۳ | ۱۴۵.۲۷ | ۹۰ | ۲۸ | ۴-۱۰ | ۱۸.۹۲ | ۴۵ |
| ۲۰۰ | ۸ | ۲۶۰ | ۱۷۵ | ۶۰.۵۸ | ۲۰۲.۵ | ۱۰۲ | ۱۳ | ۷۰ | ۷۰.۹۶ | ۱۹۳.۲۳ | ۱۲۵ | ۴۵ | ۴-۱۲ | ۲۲.۱ | ۴۵ |
| ۲۵۰ | ۱۰ | ۲۹۲ | ۲۰۳ | ۶۸ | ۲۵۰.۵ | ۱۰۲ | ۱۳ | ۷۰ | ۹۱.۲۵ | ۲۴۱ | ۱۲۵ | ۴۵ | ۴-۱۲ | ۲۸.۴۵ | ۴۵ |
| ۳۰۰ | ۱۲ | ۳۳۷ | ۲۴۲ | ۷۶.۹ | ۳۰۱.۶ | ۱۰۲ | ۲۰ | ۷۰ | ۱۱۲.۳۵ | ۲۹۱.۶۳ | ۱۲۵ | ۴۵ | ۴-۱۲ | ۳۱.۶ | ۴۵ |
| ۳۵۰ | ۱۴ | ۳۶۸ | ۲۶۷ | ۷۶.۱۷ | ۳۳۳.۳ | ۱۲۵ | ۲۰ | ۸۵ | ۱۲۸.۵۷ | ۳۲۴.۴۸ | ۱۵۰ | ۴۵ | ۴-۱۴ | ۳۱.۶ | ۴۵ |
| ۴۰۰ | ۱۶ | ۴۰۰ | ۳۰۹ | ۸۵.۷ | ۳۸۹.۶ | ۱۴۰ | ۲۰ | ۱۰۰ | ۱۵۱.۹۵ | ۳۸۰ | ۱۷۵ | ۵۱ | ۴-۱۸ | ۳۳.۱۵ | ۴۵ |
| ۴۵۰ | ۱۸ | ۴۲۲ | ۳۲۸ | ۱۰۴.۶ | ۴۴۰.۵۱ | ۱۴۰ | ۲۰ | ۱۰۰ | ۱۶۷.۹۶ | ۴۲۷.۹۱ | ۱۷۵ | ۵۱ | ۴-۱۸ | ۳۸ | ۴۵ |
| ۵۰۰ | ۲۰ | ۴۸۰ | ۳۶۱ | ۱۳۰.۲۸ | ۴۹۱.۶ | ۱۴۰ | ۲۰ | ۱۰۰ | ۱۸۰.۶۶ | ۴۷۴ | ۱۷۵ | ۵۷ | ۴-۱۸ | ۴۱.۱۵ | ۴۵ |
| ۶۰۰ | ۲۴ | ۵۶۲ | ۴۵۹ | ۱۵۱.۳۶ | ۵۹۲.۵ | ۱۶۵ | ۲۲ | ۱۳۰ | ۲۲۰.۵۷ | ۵۷۲.۸۴ | ۲۱۰ | ۷۲ | ۴-۲۲ | ۵۰.۶۵ | ۴۵ |
| ۷۰۰ | ۲۸ | ۶۲۴ | ۵۲۰ | ۱۶۳ | ۶۹۵ عدد | ۲۵۴ | ۳۰ | ۲۰۰ | ۲۶۶ | ۶۷۵.۶۲ | ۳۰۰ | ۸۲ | ۸-۱۸ | ۶۳.۳۵ | ۲۲.۵ |
| ۸۰۰ | ۳۲ | ۶۷۲ | ۵۹۱ | ۱۸۸ | ۷۹۴.۷ | ۲۵۴ | ۳۰ | ۲۰۰ | ۳۰۳.۳۵ | ۷۷۲.۱۴ | ۳۰۰ | ۸۲ | ۸-۱۸ | ۶۳.۳۵ | ۲۲.۵ |
| ۹۰۰ | ۳۶ | 720 | ۶۵۶ عدد | ۲۰۳ | ۸۶۴.۷ | ۲۵۴ | ۳۰ | ۲۰۰ | ۳۳۰.۸۵ | ۸۴۰.۵۳ | ۳۰۰ | ۱۱۰ | ۸-۱۸ | ۷۵ | ۲۲.۵ |
| ۱۰۰۰ | ۴۰ | ۸۰۰ | ۷۲۱ | ۲۱۶ | ۹۶۵ عدد | ۲۵۴ | ۳۰ | ۲۰۰ | ۳۷۴.۵ | ۹۴۰.۵۲ | ۳۰۰ | ۱۴۲ | ۸-۱۸ | ۸۵ | ۲۲.۵ |
| ۱۲۰۰ | ۴۸ | ۹۴۰ | ۸۶۴ عدد | ۲۵۴ | ۱۱۶۰ | ۲۹۸ | ۳۴ | ۲۳۰ | ۴۵۳ | ۱۱۳۱ | ۳۵۰ | ۱۵۰ | ۸-۲۲ | ۱۰۵ | ۲۲.۵ |
















