شیر دروازهای از جنس WCB و دارای نشیمنگاه سخت PN64
نوع شیر: | شیر دروازهای با نشیمنگاه فلزی | ساختار: | نوع غیر صعودی |
استاندارد: | EN/API/DIN/GOST | طرز کار: | ریختهگری سرمایهگذاری |
جهت آب بندی: | دو جهته | درجه آب بندی: | نشتی صفر |
دما: | -30 درجه سانتیگراد | عملیات: | چرخ دستی |
ویژگیها
شیر دروازهای WCB یک شیر دروازهای یونیورسال است که از ریختهگری فولاد کربنی ASTM A216 WCB به عنوان ماده اصلی بدنه شیر ساخته شده و از استانداردهایی مانند API 600/ASME B16.34 پیروی میکند. ویژگیهای اصلی آن شامل تعادل مکانیکی مواد، آببندی قابل اعتماد، سازگاری گسترده با شرایط کاری و صرفهجویی عالی است. این شیر برای سناریوهای قطع جریان صنعتی از فشار متوسط کم تا فشار متوسط زیاد و خوردگی غیر قوی مناسب است.

مزایا
۱. گشتاور کم شیر دروازهای
کانال جریان مستقیم است، با مقاومت کم و گشتاور باز و بسته شدن متوسط، مناسب برای برش قطرهای بزرگ و سرعت جریان بالا.
۲. طیف گستردهای از کاربردها برای شیر کشویی
مناسب برای محیطهای غیر خورنده مانند آب، بخار، نفت، گاز طبیعی و غیره، که به طور گسترده در صنایع نفت، شیمیایی، برق، شهری و غیره استفاده میشود.
۳. قابلیت اطمینان و عملکرد بالا
ساختار بالغ، تعداد دفعات کم تعمیر و نگهداری، طراحی ضد حریق/ضد الکتریسیته ساکن، ایمنی سیستم را افزایش میدهد.

بسته بندی
بسته بندی چوبی صادراتی استاندارد

سناریوهای کاربردی
شیر کشویی WCB به طور گسترده برای محیطهای خورنده/کم خورنده مانند آب، بخار، نفت، گاز طبیعی، گاز خنثی و غیره استفاده میشود.



مواد
بدنه/پوشش سوپاپ | تخته دروازه/صندلی | ساقه | مهره ساقه | بالشتک | چرخ دستی |
| فولاد کربنی | فولاد کربنی با کیفیت + آلیاژ کاربید یا فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ کروم | برنز آلومینیومی | بسته بندی آزبست گرافیتی | آهن چکشخوار، آهن داکتیل |
| فولاد Ti-Cr-Ni | فولاد ضد زنگ، فولاد ضد زنگ یا آلیاژ کاربید | فولاد ضد زنگ Ti-Cr-Ni | برنز آلومینیومی | PTFE باپتیست | آهن چکشخوار، آهن داکتیل |
| فولاد Ti-Cr-Ni-Mo | فولاد ضد زنگ، فولاد ضد زنگ یا آلیاژ کاربید | فولاد ضد زنگ Ti-Cr-Ni | برنز آلومینیومی | بسته بندی آزبست | آهن چکشخوار، آهن داکتیل |
| فولاد کروم-مولیبدن | فولاد آلیاژی + آلیاژ کاربید | فولاد Al-Cr-Mo 318 (سری ضد S) | برنز آلومینیومی | PTFE پر شده با گرافیت انعطافپذیر (سری ضد S) | آهن چکشخوار، آهن داکتیل |
ابعاد

| پ.ن. (مگاپاسکال) | دی ان (میلیمتر) | ل | دی | دی۱ | دی۲ | دی۶ | ب | ف | اف۲ | N-φd | ح | اچ۱ | دی0 |
| ۱.۶ | ۱۵ | ۱۳۰ | ۹۵ | ۶۵ | ۴۵ | ۱۴ | ۲ | ۴-φ۱۴ | ۲۲۰ | ۲۴۰ | ۱۲۰ | ||
| ۲۰ | ۱۵۰ | ۱۰۵ | ۷۵ | ۵۵ | ۱۴ | ۲ | ۴-φ۱۴ | ۲۵۵ | ۲۸۴ | ۱۴۰ | |||
| ۲۵ | ۱۶۰ | ۱۱۵ | ۸۵ | ۶۵ | ۱۴ | ۲ | ۴-φ۱۴ | ۲۷۵ | ۳۰۳ | ۱۶۰ | |||
| ۳۲ | ۱۸۰ | ۱۳۵ | ۱۰۰ | ۷۸ | ۱۶ | ۲ | ۴-φ۱۸ | ۲۸۰ | ۳۲۱ | ۱۸۰ | |||
| ۴۰ | ۲۰۰ | ۱۴۵ | ۱۱۰ | ۸۵ | ۱۶ | ۳ | ۴-φ۱۸ | ۳۰۰ | ۳۵۲ | ۲۰۰ | |||
| ۵۰ | ۲۵۰ | ۱۶۰ | ۱۲۵ | ۱۰۰ | ۱۶ | ۳ | ۴-φ۱۸ | ۳۵۸ | ۴۳۸ | ۲۴۰ | |||
| ۶۵ | ۲۶۵ | ۱۸۰ | ۱۴۵ | ۱۲۰ | ۱۸ | ۳ | ۴-φ۱۸ | ۳۷۵ | ۴۵۰ | ۲۴۰ | |||
| ۸۰ | ۲۸۰ | ۱۹۵ | ۱۶۰ | ۱۳۵ | ۲۰ | ۳ | ۸-φ۱۸ | ۴۳۳ | ۵۲۸ | ۲۸۰ | |||
| ۱۰۰ | ۳۰۰ | ۲۱۵ | ۱۸۰ | ۱۵۵ | ۲۰ | ۳ | ۸-φ۱۸ | ۵۰۲ | ۶۲۰ | ۳۲۰ | |||
| ۱۲۵ | ۳۲۵ | ۲۴۵ | ۲۱۰ | ۱۸۵ | ۲۲ | ۳ | ۸-φ۱۸ | ۶۱۲ | ۷۵۳ عدد | ۳۶۰ | |||
| ۱۵۰ | ۳۵۰ | ۲۸۰ | ۲۴۰ | ۲۱۰ | ۲۴ | ۳ | ۸-φ۲۳ | ۶۷۶ عدد | ۸۴۷ عدد | ۳۶۰ | |||
| ۲۰۰ | ۴۰۰ | ۳۳۵ | ۲۹۵ | ۲۶۵ | ۲۶ | ۳ | ۱۲-φ۲۳ | ۸۲۰ | ۱۰۳۹ | ۴۰۰ | |||
| ۲۵۰ | ۴۵۰ | ۴۰۵ | ۳۵۵ | ۳۲۰ | ۴۰ | ۳ | ۱۲-φ۲۵ | ۹۶۹ | ۱۲۴۵ عدد | ۴۵۰ | |||
| ۳۰۰ | ۵۰۰ | ۴۶۰ | ۴۱۰ | ۳۷۵ | ۴۰ | ۳ | ۱۲-φ۲۵ | ۱۱۴۲ | ۱۴۷۲ | ۵۶۰ | |||
| ۳۵۰ | ۵۵۰ | ۵۲۰ | ۴۷۰ | ۴۳۵ | ۳۴ | ۴ | ۱۶-φ۲۵ | ۱۲۸۰ | ۱۴۵۰ | ۶۴۰ | |||
| ۴۰۰ | ۶۰۰ | ۵۸۰ | ۵۲۵ | ۴۸۵ | ۳۶ | ۴ | ۱۶-φ۳۰ | ۱۴۵۲ | ۱۸۸۷ | ۶۴۰ | |||
| ۴۵۰ | ۶۵۰ | ۶۴۰ | ۵۸۵ | ۵۴۵ عدد | ۴۰ | ۴ | 20-φ30 | ۱۵۴۱ | ۲۰۱۱ | 720 | |||
| ۵۰۰ | ۷۰۰ | ۷۰۵ | ۶۵۰ | ۶۰۸ | ۴۴ | ۴ | 20-φ30 | ۱۶۷۶ | ۲۱۸۱ | 720 | |||
| ۶۰۰ | ۸۰۰ | ۸۴۰ | ۷۷۰ | ۷۱۸ عدد | ۴۸ | ۵ | 20-φ41 | ۱۸۷۴ | ۲۳۴۶ عدد | ۸۰۰ | |||
| ۲.۵ | ۱۵ | ۱۳۰ | ۹۵ | ۶۵ | ۴۵ | ۱۶ | ۲ | ۴-φ۱۴ | ۲۲۰ | ۲۴۰ | ۱۲۰ | ||
| ۲۰ | ۱۵۰ | ۱۰۵ | ۷۵ | ۵۵ | ۱۶ | ۲ | ۴-φ۱۴ | ۲۵۵ | ۲۸۴ | ۱۴۰ | |||
| ۲۵ | ۱۶۰ | ۱۱۵ | ۸۵ | ۶۵ | ۱۶ | ۲ | ۴-φ۱۴ | ۲۷۵ | ۳۰۳ | ۱۶۰ | |||
| ۳۲ | ۱۸۰ | ۱۳۵ | ۱۰۰ | ۷۸ | ۱۸ | ۲ | ۴-φ۱۸ | ۲۸۰ | ۳۲۱ | ۱۸۰ | |||
| ۴۰ | ۲۰۰ | ۱۴۵ | ۱۱۰ | ۸۵ | ۱۸ | ۳ | ۴-φ۱۸ | ۳۰۰ | ۳۵۲ | ۲۰۰ | |||
| ۵۰ | ۲۵۰ | ۱۶۰ | ۱۲۵ | ۱۰۰ | ۲۰ | ۳ | ۴-φ۱۸ | ۳۵۸ | ۴۳۸ | ۲۴۰ | |||
| ۶۵ | ۲۶۵ | ۱۸۰ | ۱۴۵ | ۱۲۰ | ۲۲ | ۳ | ۸-φ۱۸ | ۳۷۵ | ۴۵۰ | ۲۴۰ | |||
| ۸۰ | ۲۸۰ | ۱۹۵ | ۱۶۰ | ۱۳۵ | ۲۲ | ۳ | ۸-φ۱۸ | ۴۳۳ | ۵۲۸ | ۲۸۰ | |||
| ۱۰۰ | ۳۰۰ | ۲۳۰ | ۱۹۰ | ۱۶۰ | ۲۴ | ۳ | ۸-φ۲۳ | ۵۰۲ | ۶۲۰ | ۳۲۰ | |||
| ۱۲۵ | ۳۲۵ | ۲۷۰ | ۲۲۰ | ۱۸۸ | ۲۸ | ۳ | ۸-φ۲۵ | ۶۱۲ | ۷۵۳ عدد | ۳۶۰ | |||
| ۱۵۰ | ۳۵۰ | ۳۰۰ | ۲۵۰ | ۲۱۸ | ۳۰ | ۳ | ۸-φ۲۵ | ۶۷۶ عدد | ۸۴۷ عدد | ۳۶۰ | |||
| ۲۰۰ | ۴۰۰ | ۳۶۰ | ۳۱۰ | ۲۷۸ | ۳۴ | ۳ | ۱۲-φ۲۵ | ۸۲۰ | ۱۰۳۹ | ۴۰۰ | |||
| ۲۵۰ | ۴۵۰ | ۴۲۵ | ۳۷۰ | ۳۳۲ | ۳۶ | ۳ | ۱۲-φ۳۰ | ۹۶۹ | ۱۲۴۵ عدد | ۴۵۰ | |||
| ۳۰۰ | ۶۰۰ | ۴۸۵ | ۴۳۰ | ۳۹۰ | ۴۰ | ۴ | ۱۶-φ۳۰ | ۱۱۴۲ | ۱۴۷۲ | ۵۶۰ | |||
| ۳۵۰ | ۵۵۰ | ۵۵۰ | ۴۹۰ | ۴۴۸ | ۴۴ | ۴ | ۱۶-φ۳۴ | ۱۲۸۰ | ۱۴۵۰ | ۶۴۰ | |||
| ۴۰۰ | ۶۰۰ | ۶۱۰ | ۵۵۰ | ۵۰۵ | ۴۸ | ۴ | ۱۶-φ۳۴ | ۱۴۵۲ | ۱۸۸۷ | ۶۴۰ | |||
| ۴۵۰ | ۶۵۰ | ۶۶۰ | ۶۰۰ | ۵۵۵ | ۵۰ | ۴ | 20-φ34 | ۱۵۴۱ | ۲۰۱۱ | 720 | |||
| ۵۰۰ | ۷۰۰ | ۷۳۰ | ۶۶۰ | ۶۱۰ | ۵۲ | ۴ | 20-φ41 | ۱۶۷۶ | ۲۱۸۱ | 720 | |||
| ۶۰۰ | ۸۰۰ | ۸۴۰ | ۷۷۰ | ۷۱۸ عدد | ۵۶ | ۵ | 20-φ41 | ۱۸۷۴ | ۲۳۴۶ عدد | ۸۰۰ | |||
| ۴.۰ | ۲۰ | ۱۵۰ | ۱۰۵ | ۷۵ | ۵۵ | ۵۱ | ۱۶ | ۲ | ۴ | ۴-φ۱۴ | ۲۵۶ | ۲۸۵ | ۱۴۰ |
| ۲۵ | ۱۶۰ | ۱۱۵ | ۸۵ | ۶۵ | ۵۸ | ۱۶ | ۲ | ۴ | ۴-φ۱۴ | ۲۷۵ | ۳۰۵ | ۱۶۰ | |
| ۳۲ | ۱۸۰ | ۱۳۵ | ۱۰۰ | ۷۸ | ۶۶ | ۱۸ | ۲ | ۴ | ۴-φ۱۸ | ۲۸۷ | ۳۲۲ | ۱۸۰ | |
| ۴۰ | ۲۰۰ | ۱۴۵ | ۱۱۰ | ۸۵ | ۷۶ | ۱۸ | ۳ | ۴ | ۴-φ۱۸ | ۳۲۳ | ۳۶۹ | ۲۰۰ | |
| ۵۰ | ۲۵۰ | ۱۶۰ | ۱۲۵ | ۱۰۰ | ۸۸ | ۲۰ | ۳ | ۴ | ۴-φ۱۸ | ۳۷۲ | ۴۴۰ | ۲۸۰ | |
| ۶۵ | ۲۸۰ | ۱۸۰ | ۱۴۵ | ۱۲۰ | ۱۱۰ | ۲۲ | ۳ | ۴ | ۸-φ۱۸ | ۳۹۵ | ۴۷۳ | ۲۸۰ | |
| ۸۰ | ۳۱۰ | ۱۹۵ | ۱۶۰ | ۱۳۵ | ۱۲۱ | ۲۲ | ۳ | ۴ | ۸-φ۱۸ | ۴۵۷ | ۵۵۲ | ۳۲۰ | |
| ۱۰۰ | ۳۵۰ | ۲۳۰ | ۱۹۰ | ۱۶۰ | ۱۵۰ | ۲۴ | ۳ | ۴.۵ | ۸-φ۲۳ | ۵۵۲ | ۶۷۱ | ۳۶۰ | |
| ۱۲۵ | ۴۰۰ | ۲۷۰ | ۲۲۰ | ۱۸۸ | ۱۷۶ | ۲۸ | ۳ | ۴.۵ | ۸-φ۲۵ | ۶۳۴ | ۷۲۶ عدد | ۴۰۰ | |
| ۱۵۰ | ۴۵۰ | ۳۰۰ | ۲۵۰ | ۲۱۸ | ۲۰۴ | ۳۰ | ۳ | ۴.۵ | ۸-φ۲۵ | ۷۰۸ عدد | ۸۸۳ | ۴۰۰ | |
| ۲۰۰ | ۵۵۰ | ۳۷۵ | ۳۲۰ | ۲۸۲ | ۲۶۰ | ۳۸ | ۳ | ۴.۵ | ۸-φ۳۰ | ۸۵۸ | ۱۰۸۶ عدد | ۴۵۰ | |
| ۲۵۰ | ۶۵۰ | ۴۴۵ عدد | ۳۸۵ | ۳۴۵ | ۳۱۳ | ۴۲ | ۳ | ۴.۵ | ۱۲-φ۳۴ | ۱۰۱۵ عدد | ۱۲۹۸ | ۵۶۰ | |
| ۳۰۰ | ۷۵۰ | ۵۱۰ | ۴۵۰ | ۴۰۸ | ۳۶۴ | ۴۶ | ۴ | ۴.۵ | ۱۲-φ۳۴ | ۱۲۰۳ | ۱۵۳۵ | ۶۴۰ | |
| ۳۵۰ | ۸۵۰ | ۵۷۰ | ۵۱۰ | ۴۶۵ | ۴۲۲ | ۵۲ | ۴ | ۵ | ۱۶-φ۳۴ | ۱۳۴۱ | ۱۶۷۸ | ۶۴۰ | |
| ۴۰۰ | ۹۵۰ | ۶۵۵ | ۵۸۵ | ۵۳۵ | ۴۷۴ | ۵۸ | ۴ | ۵ | ۱۶-φ۴۱ | ۱۴۹۲ | ۱۹۰۳ | 720 |















