شیر یکطرفه برنجی GGG40 با نشیمنگاه برنجی و خط لوله فاضلاب
نوع شیر: | شیر یکطرفه نوسانی | ساختار: | نوع نوسان |
استاندارد: | API609 | طرز کار: | ریختهگری سرمایهگذاری |
جهت آب بندی: | تک جهته | درجه آب بندی: | نشتی صفر |
دما: | -20 درجه سانتیگراد | عملیات: | خود راه اندازی |
ویژگیها
این شیر یکطرفه نوسانی از چدن نشکن GGG50 با پوشش اپوکسی ضد خوردگی ریختهگری شده است. سطح آببندی آن از فلز برنج ساخته شده است که مقاومت در برابر سایش و مقاومت در برابر دما را بدون مشکل فرسودگی ارائه میدهد. دیسک نوسانی، عبور جریان زیاد و افت فشار کم را به همراه دارد و ضربه قوچ را کاهش میدهد. این شیر به طور خودکار از برگشت جریان متوسط جلوگیری میکند و به طور گسترده در سیستمهای لولهکشی آب گرم، آبرسانی، بویلر و سیستمهای تهویه مطبوع استفاده میشود.

مزایا
۱. بدنه چدن داکتیل از نوع NRV با چقرمگی و مقاومت ضربه بالا، پوشش اپوکسی ضد زنگ، تحمل فشار پایدار برای کارکرد طولانی.
2. آببند فلزی برنجی شیر دوار مقاوم در برابر سایش و دما بدون فرسودگی لاستیکی است، برای خطوط لوله آب گرم مناسب است و به راحتی توسط ناخالصیهای ریز خراشیده نمیشود.
دیسک 3.Swing با ایجاد ناحیه جریان بزرگ و مقاومت کم در برابر جریان، باز و بسته شدن ملایم، ضربه قوچ را تسکین داده و از تجهیزات خط لوله محافظت میکند.
بسته بندی
بسته بندی چوبی صادراتی استاندارد

سناریوهای کاربردی
این نوع شیر یکطرفه چرخشی به طور گسترده در خطوط لوله گردش آب گرم حرارتی، خطوط لوله آب شهری، آب تغذیه دیگ بخار، سیستمهای تبادل حرارت HVAC، تامین آب آتش نشانی و خطوط لوله آب تمیز صنعتی استفاده میشود.



مواد
| نوع محصول | نام قطعه | |||
| بدنه سوپاپ، کلاهک سوپاپ | دیسک سوپاپ، نشیمنگاه سوپاپ | واشر | بست | |
| H44HY | WCB/25 | ح: ۲۵+ |
| فولاد کربنی با کیفیت بالا |
| H44Y |
|
| فولاد آلیاژی | |
| H44W | کروم-نیکل تیتانیوم، کروم-نیکل-مولیبدن و فولاد ضد زنگ تیتانیومی | فولاد ضد زنگ | ||
| H44W | ||||
ابعاد

| پ.ن. | دی ان | ل | ح | دی | دی۱ | دی۲ | دی۶ | ب | ف | اف۲ | Z-ϕ d |
| ۱.۶
| ۵۰ | ۲۳۰ | ۱۳۵ | ۱۶۰ | ۱۲۵ | ۱۰۰ | – | ۱۶ | ۳ | – | ۴- Φ۱۸ |
| ۶۵ | ۲۹۰ | ۱۴۲ | ۱۸۰ | ۱۴۵ | ۱۲۰ | – | ۱۸ | ۳ | – | ۴- Φ۱۸ | |
| ۸۰ | ۳۱۰ | ۱۶۵ | ۱۹۵ | ۱۶۰ | ۱۳۵ | – | ۲۰ | ۳ | – | ۸- Φ۱۸ | |
| ۱۰۰ | ۳۵۰ | ۱۸۰ | ۲۱۵ | ۱۸۰ | ۱۵۵ | – | ۲۰ | ۳ | – | ۸- Φ۱۸ | |
| ۱۲۵ | ۴۰۰ | ۲۱۰ | ۲۴۵ | ۲۱۰ | ۱۸۵ | – | ۲۲ | ۳ | – | ۸- Φ۱۸ | |
| ۱۵۰ | ۴۸۰ | ۲۳۳ | ۲۸۰ | ۲۴۰ | ۲۱۰ | – | ۲۴ | ۳ | – | ۸- اف۲۳ | |
| ۲۰۰ | ۵۵۰ | ۳۰۴ | ۳۳۵ | ۲۹۵ | ۲۶۵ | – | ۲۶ | ۳ | – | ۱۲- اف۲۳ | |
| ۲۵۰ | ۶۵۰ | ۳۴۸ | ۴۰۵ | ۳۵۵ | ۳۲۰ | – | ۳۰ | ۳ | – | ۱۲- Φ۲۵ | |
| ۳۰۰ | ۷۵۰ | ۳۹۰ | ۴۶۰ | ۴۱۰ | ۳۷۵ | – | ۳۰ | ۴ | – | ۱۲- Φ۲۵ | |
| ۳۵۰ | ۸۵۰ | ۴۳۰ | ۵۲۰ | ۴۷۰ | ۴۳۵ | – | ۳۴ | ۴ | – | ۱۶- Φ۲۵ | |
| ۴۰۰ | ۹۵۰ | ۴۶۸ | ۵۸۰ | ۵۲۵ | ۴۸۵ | – | ۳۶ | ۴ | – | ۱۶- Φ30 | |
| ۴۵۰ | ۱۰۵۰ | ۴۹۰ | ۶۴۰ | ۵۸۵ | ۵۴۵ عدد | – | ۴۰ | ۴ | – | ۲۰- Φ۳۰ | |
| ۵۰۰ | ۱۱۵۰ | ۵۲۵ | ۷۰۵ | ۶۵۰ | ۶۰۸ | – | ۴۴ | ۴ | – | ۲۰- Φ۳۴ | |
| ۶۰۰ | ۱۳۵۰ | ۶۱۰ | ۸۴۰ | ۷۷۰ | ۷۱۸ عدد | – | ۴۸ | ۴ | – | ۲۰- Φ۴۱ | |
| ۷۰۰ | ۱۴۵۰ | ۶۷۰ | ۹۱۰ | ۸۴۰ | ۷۸۸ عدد | – | ۵۰ | ۴ | – | ۲۴- Φ۴۱ | |
| ۸۰۰ | ۱۶۵۰ | ۷۳۰ | ۱۰۲۰ | ۹۵۰ | ۸۹۸ | – | ۵۲ | ۴ | – | ۲۴- Φ۴۱ | |
| ۹۰۰ | ۱۹۵۰ | ۷۹۵ عدد | ۱۱۲۰ | ۱۰۵۰ | ۹۹۸ | – | ۵۴ | ۴ | – | ۲۸- اف۴۱ | |
| ۲.۵
| ۵۰ | ۲۳۰ | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۲۵ | ۱۰۰ | – | ۲۰ | ۳ | – | ۴- Φ۱۸ |
| ۶۵ | ۲۹۰ | ۱۷۵ | ۱۸۰ | ۱۴۵ | ۱۲۰ | – | ۲۲ | ۳ | – | ۸- Φ۱۸ | |
| ۸۰ | ۳۱۰ | ۱۸۵ | ۱۹۵ | ۱۶۰ | ۱۳۵ | – | ۲۲ | ۳ | – | ۸- Φ۱۸ | |
| ۱۰۰ | ۳۵۰ | ۲۲۰ | ۲۳۰ | ۱۹۰ | ۱۶۰ | – | ۲۴ | ۳ | – | ۸- اف۲۳ | |
| ۱۲۵ | ۴۰۰ | ۲۴۸ | ۲۷۰ | ۲۲۰ | ۱۸۸ | – | ۲۸ | ۳ | – | ۸- Φ۲۵ | |
| ۱۵۰ | ۴۸۰ | ۲۷۰ | ۳۰۰ | ۲۵۰ | ۲۱۸ | – | ۳۰ | ۳ | – | ۸- Φ۲۵ | |
| ۲۰۰ | ۵۵۰ | ۳۵۰ | ۳۶۰ | ۳۱۰ | ۲۷۸ | – | ۳۴ | ۳ | – | ۱۲- Φ۲۵ | |
| ۲۵۰ | ۶۵۰ | ۴۱۰ | ۴۲۵ | ۳۷۰ | ۳۳۲ | – | ۳۶ | ۳ | – | ۱۲- Φ30 | |
| ۳۰۰ | ۷۵۰ | ۴۳۰ | ۴۸۵ | ۴۳۰ | ۳۹۰ | – | ۴۰ | ۴ | – | ۱۶- Φ30 | |
| ۳۵۰ | ۸۵۰ | ۵۱۸ | ۵۵۰ | ۴۹۰ | ۴۴۸ | – | ۴۴ | ۴ | – | ۱۶- Φ۳۴ | |
| ۴۰۰ | ۹۵۰ | ۵۶۰ | ۶۱۰ | ۵۵۰ | ۵۰۵ | – | ۴۸ | ۴ | – | ۱۶- Φ۳۴ | |
| ۴۵۰ | ۱۰۵۰ | ۵۹۰ | ۶۶۰ | ۶۰۰ | ۵۵۵ | – | ۵۰ | ۴ | – | ۲۰- Φ۳۴ | |
| ۵۰۰ | ۱۱۵۰ | ۶۱۸ | ۷۳۰ | ۶۶۰ | ۶۱۰ | – | ۵۲ | ۴ | – | ۲۰- Φ۴۱ | |
| ۶۰۰ | ۱۳۵۰ | ۶۴۰ | ۸۴۰ | ۷۷۰ | ۷۱۸ عدد | – | ۵۶ | ۴ | – | ۲۰- Φ۴۱ | |
| ۷۰۰ | ۱۴۵۰ | ۶۹۵ عدد | ۹۵۵ | ۸۷۵ | ۸۱۵ عدد | – | ۶۰ | ۴ | – | ۲۴- Φ۴۸ | |
| ۸۰۰ | ۱۶۵۰ | ۷۶۰ | ۱۰۷۰ | ۹۹۰ | ۹۳۰ | – | ۶۴ | ۴ | – | ۲۴- Φ۴۸ | |
| ۹۰۰ | ۱۹۵۶ | ۸۳۳ | ۱۱۸۰ | ۱۰۹۰ | ۱۰۲۵ عدد | – | ۶۶ | ۴ | – | ۲۸- Φ۵۴ |















